2013年11月

2013/11/22

2013年11月22日15:00

取引なし




 


株式デイトレード ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へ
にほんブログ村

2013/11/21取引

2013年11月21日15:00
もっと精神強くせねば・・・

12:38 【3189】ANAP 買 4,400 100株
12:40 【3189】ANAP 売 4,340 -6,000

12:46 【3189】ANAP 買 4,180 100株
12:48 【3189】ANAP 売 4,150 -3,000


人気ブログランキングへ

 にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へ
にほんブログ村

2013/11/20取引

2013年11月20日15:00
昨日に引き続きやっちゃってる

09:55 【7777】スリーディーマトリックス 買 3,015 100株
10:04 【7777】スリーディーマトリックス 売 2,985 -3,000

10:06 【2159】フルスピード 買 686 500株
10:07 【2159】フルスピード 売 671 400株 -6,000
10:07 【2159】フルスピード 売 670 100株 -1,600

11:08 【3715】ドワンゴ 買 2,600 100株
11:11 【3715】ドワンゴ 売 2,594 -600





 にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へ

2013/11/19取引

2013年11月19日15:00
今日はムキになって取引しちゃった・・・
気をつけないと!

09:04 【2489】アドウェイズ 買 1,760 100株
09:07 【2489】アドウェイズ 売 1,760 ±0

09:12 【2489】アドウェイズ 買 1,758 100株
09:18 【2489】アドウェイズ 売 1,761 +300

09:37 【2489】アドウェイズ 買 1,809 100株
09:40 【2489】アドウェイズ 売 1,790 -1,900

09:41 【3715】ドワンゴ 買 2,697 100株
09:43 【3715】ドワンゴ 売 2,679 -1,800

09:45 【3715】ドワンゴ 買 2,687 100株
09:46 【3715】ドワンゴ 売 2,680 -700

09:52 【3715】ドワンゴ 買 2,713 100株
09:53 【3715】ドワンゴ 売 2,697 -1,600

10:00 【3715】ドワンゴ 買 2,698 100株
10:05 【3715】ドワンゴ 売 2,675 -2,300

10:13 【3715】ドワンゴ 買 2,674 100株
10:17 【3715】ドワンゴ 売 2,669 -500




株式デイトレード ブログランキングへ 

にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へ
にほんブログ村

2013/11/18取引

2013年11月18日15:00
今日はドワンゴ祭り・・・

09:03 【3715】ドワンゴ 買 2,342 100株
09:18 【3715】ドワンゴ 売 2,439 +9,700

09:20 【3715】ドワンゴ 買 2,486 100株
09:32 【3715】ドワンゴ 売 2,687 +20,100

09:37 【3715】ドワンゴ 買 2,687 100株
09:41 【3715】ドワンゴ 売 2,664 -2,300

09:46 【3715】ドワンゴ 買 2,709 100株
09:48 【3715】ドワンゴ 売 2,684 -2,500

13:04 【3715】ドワンゴ 買 2,690 100株
13:15 【3715】ドワンゴ 売 2,692 +200

14:11 【3715】ドワンゴ 買 2,662 100株
14:12 【3715】ドワンゴ 売 2,657 -500

14:23 【3715】ドワンゴ 買 2,659 100株
14:33 【3715】ドワンゴ 売 2,720 +6,100



トレード日記 ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレードへ
にほんブログ村
ランキング
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

プロフィール

aiko

  • ライブドアブログ