メリークリスマス

09:41 【2489】アドウェイズ 買 2,665 100株
09:53 【2489】アドウェイズ 売 2,720 +5,500

09:54 【2489】アドウェイズ 買 2,735 100株
09:57 【2489】アドウェイズ 売 2,757 +2,200

10:02 【3662】エイチーム 買 6,800 100株
10:06 【3662】エイチーム 売 6,830 +3,000

10:29 【3843】フリービット 買 1,990 100株
10:34 【3843】フリービット 売 2,030 +4,000

10:41 【3843】フリービット 買 2,033 100株
10:43 【3843】フリービット 売 2,020 -1,300

12:42 【2489】アドウェイズ 買 2,758 100株
12:46 【2489】アドウェイズ 売 2,807 +4,900

12:50 【2489】アドウェイズ 買 2,810 100株
12:56 【2489】アドウェイズ 売 2,830 +2,000

13:04 【2489】アドウェイズ 買 2,810 100株
13:06 【2489】アドウェイズ 売 2,820 +1,000

13:07 【4564】オンコセラピー 買 239 1000株
13:11 【4564】オンコセラピー 売 243 +4,000

13:41 【3662】エイチーム 買 7,170 100株
13:46 【3662】エイチーム 売 7,270 +10,000


ぽちっとしてくれたら嬉しいです(〃▽〃)

株式デイトレード ブログランキングへ

にほんブログ村 株ブログ 女性投資家へ
にほんブログ村